Ord | LCL/FCL | Forklaring |
---|---|---|
FCL | Full Container Load - hel container | |
LCL | Less than Container Load - stykgods | |
TEU | FCL | Twenty Foot Equivalent Unit - måleenhed for containere der bruges til afregning. En 20' tilsvarer 1 TEU, En 40' tilsvarer 2 TEU. F.eks. BAF afregnes pr. TEU således at en 20'DC afregnes 1 * raten en 40'DC afregnes 2 * raten. |
BAF | FCL/LCL | Bunker Adjustment Factor - olietilllæg til dækning af forøgede brændstofpriser, fastsættes af rederierne hver måned på baggrund af oliepriserne. Tillægget afregnes pr. TEU ved FCL forsendelser, og pr. cbm ved LCL forsendelser |
CAF | FCL/LCL | Currency Adjustment Factor - valuttatillæg til dækning af devalueringen af den valuta som hovedfragten afregnes i. Typisk USD. Som BAF fastlægges dette tillæg hver måned af rederierne. Tillægget afregnes som en procentsats af hovedfragten. |
PSS | FCL/LCL | Peak Season Surcharge - tillæg der afregnes pr. container i højsæssonen, og for markedet fra Asien til Europa er dette typisk i perioden august til november. Tillægget afregnes pr. TEU ved FCL forsendelser, og pr. cbm ved LCL forsendelser. |
Heavy Surcharge | FCL/LCL | Tillæg der pålægges særligt tunge 20' containere fra Fjernøsten. Tillægget varierer fra rederi til rederi, og fra afgangshavn til afgangshavn. |
Norch China Premium Surcharge | FCL/LCL | Kapacitetsbetinget tillæg på containere fra udvalgte destinationer i Nordkina til Europa. Tillægget er introduceret på baggrund af manglende kapacitet på de skibe som sejler i loopene Kina - Europa. |
Low Sulphur Surcharge | LCL/FCL | Tillæg der pålægges sendinger som krydser Østersøen. Tillægget er indført som følge, af myndighedskrav om, at skibe der sejler i Østersøen skal bruge brændstof med lavt svovlindhold. Tillægget afregnes pr. TEU ved FCL forsendelser. Typisk indregnes Low Sulphur Surcharge i BAF. |
ISPS | LCL/FCL | Sikkerhedstillæg der er kommet som følge af de skærpede krav til transportører og sikringe af havne. Tillægget afregnes typisk pr. forsendelse. |
THC / CSC | FCL | Terminal Handling Charge - omkostning der dækker løftet af containeren fra skibet og ned på kajen. Afregnes pr. container. Omkostningen er afhængig af containertype samt afgangs/ankomst destination. |
CSC | FCL | Se THC for FCL sendinger. |
THC
|
LCL
|
Terminal Handling Charge - omkostning der dækker løftet af containeren fra skibet og ned på kajen, samt omkostninger forbundet med, at tømme containeren. THC afregnes på baggrund af den fragtpligtige vægt. Den fragtpligtige vægt opgøres i 100 KGS. 1 cbm tilsvare 333 kg. Der afregnes således på baggrund af enten volumen eller vægt.
|
Suez Canal Transit Surcharge (SCTS)
Toldkontrol
|
LCL/FCL
LCL/FCL
|
Tillæg indført af rederierne til dækning af øgede omkostninger ved passage igennem Suez Kanalen.
Gebyr der er forbundet med speditørens og rederens kontrol af toldreferencer.
|
Vareafgift | FCL | Afgift til havnen for håndtering af container. Afgiften varierer fra havn til havn, og afregnes pr. container. |
LCL Service Charge | LCL | Stykgodsomkostning der afregnes for at dække kørslen af containeren fra kajpladsen til den stykgodsterminal, hvor containeren tømmes. |
Demurrage | LCL | Fra en container er meldt klar til udlevering har man typisk 3 dage til, at afhente containeren. Hvis denne tidsfrist overskrides bliver demurrage eller pladsleje afregnet. Demurrage afregnes typisk pr. påbegyndt dag. |
Detention | FCL |
Fra en container er afhentet har man typisk 3 dage til, at indlevere containeren i tom stand igen. Hvis denne tidsfrist overskrides bilver detention eller containerleje afregnet. Detention afregnes typisk pr. påbegyndt dag.
|
Pakhusleje | LCL | Fra en stykgodssending er losset fra en container og til den skal være afhentet, har man typisk 3 arbejdsdage. Hvis denne tidsfrist overskrides bliver der afregnet pakhusleje. Pakhusleje afregnes pr. 100 kg pr. dag. Hvis godset fylder mere end 3 cbm pr. ton bliver man afregnet på baggrund af volumen. Typisk omregnes volumen til KG efter formlen: 1 CBM = 333 KGS. |
KONTAKT DEN NÆRMESTE AFDELING
Modul Transport Air & Sea
Tel: | (+45) 3695 4321 |
Fax: | (+45)4342 6658 |
E-mail: | airsea@modultransport.dk |
Tel: | (+45) 7572 6800 |
Fax: | (+45) 7572 6658 |
E-mail: | Vejle@modultransport.dk |
Cookies
Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.